Additional information
| Substance active | Citrate de tamoxifène | 
|---|---|
| Demi-vie active | à 10 jours | 
| Classification | SERM (anti-œstrogène) | 
| Dosage | 10-20 mg/jour | 
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | inconnu | 
| Aussi connu sous le nom de | inconnu | 
| Pression artérielle | inconnu | 
| Nom commercial | inconnu | 
| FORMULAIRE | 30 comprimés x 20 mg | 
| Conditions de stockage | inconnu | 
| Nom chimique | inconnu | 
| Formule | inconnu | 
| Classe de substance | inconnu | 
| Action principale | inconnu | 
| Demi-vie | Inconnu | 
| Posologie (médicale) | inconnu | 
| Posologie (sport) | inconnu | 
| Effets | inconnu | 
| Effets secondaires | inconnu | 
| Utilisation dans le sport | inconnu | 
| Fabricant | Sixpex | 






 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.