Additional information
| Substance active | Citrate de tamoxifène | 
|---|---|
| Matière première | Tamoxifène | 
| Demi-vie active | 5 à 7 jours | 
| Classification | SERM | 
| Dosage | 20 à 40 mg/jour | 
| Acné | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | inconnu | 
| Aussi connu sous le nom de | inconnu | 
| Pression artérielle | inconnu | 
| Nom commercial | inconnu | 
| Conditions de stockage | inconnu | 
| Nom chimique | inconnu | 
| Formule | inconnu | 
| Classe de substance | inconnu | 
| Action principale | inconnu | 
| Demi-vie | Inconnu | 
| Posologie (médicale) | inconnu | 
| Posologie (sport) | inconnu | 
| Effets | inconnu | 
| Effets secondaires | inconnu | 
| Utilisation dans le sport | inconnu | 
| Fabricant | Sixpex | 
| Emballage | 30 comprimés (20 mg/comprimé) | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.